型号(HDKA-XX)
特色介紹
此此夾具動力由空壓供給,潔淨、無污染,特別適用於無塵室內
操作迴路由空壓管路組成,配管簡單
安全的系統功能,無火花產生之虞
優秀的機械結構,保養簡單
機械式增壓功能,安全性高
操作的空氣壓力為5 kg/cm2
空壓壓力降時,警報器聲響
空壓消失時,輔助彈簧尚有30%的夾緊力量
功能说明:
型式 | HDKA-025 | HDKA-04 | HDKA-06 |
夾緊力量(250kg/cm2) | ( tf ) | 2.5 | 4.0 | 6.23 |
夾緊力量(0kg/cm2) | ( tf ) | 1.09 | 1.5 | 1.87 |
總行程 | ( mm ) | 1.8 | 2 | 2.4 |
夾緊行程 | ( mm ) | 1 | 1 | 1.1 |
餘留行程 | ( mm ) | 0.8 | 1 | 1.3 |
標準模厚 (h) | ( mm ) | 30±0.3 | 30±0.3 | 35±0.3 |
D | ( mm ) | 2.75 | 2.75 | 4.8 |
E | ( mm ) | 86.5 | 105.2 | 132.5 |
F | ( mm ) | 2.75 | 2.75 | 3.3 |
J | ( mm ) | 12.4 | 14.3 | 17.5 |
K | ( mm ) | 210 | 236.3 | 297 |
M | ( mm ) | 100 | 117.5 | 147.5 |
P | ( mm ) | 50 | 65 | 76 |
PT | ( mm ) | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
R | ( mm ) | 76 | 94 | 115.8 |
S | ( mm ) | 25 | 34 | 36 |
T | ( mm ) | 11 | 14 | 17 |
W | ( mm ) | 22 | 32 | 39 |
Z | ( mm ) | M12 | M16 | M20 |
注意事項
表格中所列之行程資料為標準模具所使用
可依客戶需求訂製行程長度及噸數大小
訂購時須告知T型溝尺寸(a, b, c, d)及模具高度(h)